Ключевые моменты перед оформлением заказа
Металлический лист Н200 предназначен для создания прочного кровельного настила там, где критически важна несущая способность. Выбор этого профиля обоснован большими пролетами между опорами и высокими снеговыми нагрузками. Чтобы избежать ошибок, необходим точный расчет от конструктора и схема покрытия.
Перед запуском в производство важно зафиксировать реальные размеры скатов и точки опирания. Если в конструкции здания используется омега профиль ГПО, его параметры проверяются отдельно, так как основание под мощный настил должно строго соответствовать проекту.
Изделие производится из рулонного металла. Максимально допустимый шаг обрешетки и предельная нагрузка берутся исключительно из паспорта конкретной серии Н200.
Технические характеристики для спецификации
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Вид продукции | Несущий профилированный лист марки Н200 |
| Функция | Основной элемент кровельной системы с высокой нагрузкой |
| Толщина листа | Зависит от выбранной позиции и толщины стальной основы |
| Полезная ширина | Определяется геометрией серии Н200 |
| Габаритная ширина | Указывается в производственной карте |
| Длина изделия | Нарезается индивидуально после утверждения раскладки |
| Толщина металла | Рассчитывается инженером исходя из пролета и веса снега |
| Теплоизоляция | Не входит в состав металлического листа |
| Плотность утеплителя | Не применимо |
| Коэффициент теплопроводности | Не нормируется для данного вида металлопроката |
| Защитное покрытие | Оцинковка или полимер (выбирается клиентом) |
| Цвет по RAL | Подбирается из доступной палитры производителя |
| Сталь | Марка подтверждается сертификатом партии |
| Высота волны | 200 мм; геометрия соответствует ГОСТ/ТУ завода |
| Стыковка | Боковая — замком профиля; торцевая — по узлу проекта |
| Масса | Зависит от габаритов и толщины исходного металла |
| Пожаробезопасность | Оценивается комплексно для всего кровельного пирога |
| Условия эксплуатации | Определяются средой и классом защиты |
| Опорная конструкция | Металлические прогоны, балки или фермы |
| Крепеж | Кровельные саморезы с EPDM-шайбой по схеме крепления |
| Шаг крепежа | Регламентируется расчетом ветровой нагрузки |
| Нахлест | Поперечный — по профилю; продольный — по уклону |
| Минимальный уклон | Задается проектом и способом герметизации стыков |
| Герметизация | Применяется в зонах риска протечек согласно узлам |
| Условия хранения | На ровном основании, защита от влаги и конденсата |
| Важное ограничение | Запрещено менять толщину или шаг опор без перерасчета |
Область применения Н200
Профиль высотой 200 мм незаменим при возведении крыш цехов, складских терминалов, логистических центров и ангаров с широкой сеткой колонн. Для малых архитектурных форм или навесов такая высота часто является избыточной и экономически нецелесообразной.
Ценообразование на профлист Н200
Базовая стоимость начинается от 660.41 р./м² при заказе партии от 50 м². Финальная сумма формируется исходя из толщины металла, вида покрытия, сложности раскроя и логистики. Прямой заказ у производителя позволяет оптимизировать бюджет за счет комплектации по ведомости.
- точная геометрия скатов и карта раскроя;
- расчетная толщина стального основания;
- количество листов, стыков и доборных элементов;
- специфика подъезда техники и разгрузки на объекте.






_11zon.jpg)






























