Технические характеристики сэндвич-панелей
Основные характеристики сэндвич-панелей включают в себя следующие параметры: ширина, длина, толщина, вес, огнестойкость, звукоизоляция, несущая способность сэндвич-панелей и термическое сопротивление. От ширины и длины зависит необходимая спецификация панелей; правильно подобранные габариты стеновых и кровельных сэндвич-панелей позволяют избегать излишек материала и ненужных обрезков. Также нужно учитывать размеры упакованных ламелей при транспортировке. На легкость монтажа в первую очередь влияет вес панелей, который зависит от толщины панелей и разновидности утеплителя. Толщину сэндвич-панелей выбирают в первую очередь, основываясь на показателе теплоизоляции; чем толще панель, тем лучше сохраняется температура внутри здания.
Виды профилей наружных листов стеновых сэндвич панелей
Стеновой профиль Гладкий:
Стеновой профиль Стандарт:
Стеновой профиль Микро:
Стеновой профиль Трапеция:
Мы производим профили, эстетически привлекательный вид которых не теряется с течением времени, что проверено опытом.
Стеновые сэндвич-панели окрашиваются в любой цвет по шкале RAL или RR. Фасонные и крепежные элементы также могут быть окрашены в цвет устанавливаемых панелей.
Размеры сэндвич-панелей: ширина, длина
Габариты | Кровельные сэндвич-панели | Стеновые сэндвич-панели |
Ширина | 1000мм | 1000 мм, 1200 мм |
Длина | от 2000 мм до 13 500 мм | от 2000 мм до 13 500 мм |
Вес сэндвич-панелей
Вес сэндвич-панелей зависит от толщины и панелей и типа утеплителя, следует учитывать это при монтаже. Например, панели с утеплителем из минеральной ваты при одинаковой толщине будут тяжелее панелей с пенополистиролом.
Толщина сэндвич-панели, мм | Вес сэндвич-панели панелей, кг/м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пенополистирол | Минеральная вата | ПУР/ПИР | ||||
Стеновые | Кровельные | Стеновые | Кровельные | Стеновые | Кровельные | |
50 | 11,7 | 12,2 | 16,5 | 17,5 | 9,2 | - |
80 | 12,2 | 13 | 19,8 | 21,4 | 10,9 | 11,5 |
100 | 12,5 | 13,5 | 22 | 24 | 11,5 | 12,4 |
120 | 12,8 | 14 | 24 | 26,6 | 12,4 | 13,1 |
150 | 13,2 | 14,7 | 27,2 | 30,5 | 14 | 14,4 |
200 | 14 | 16 | 33 | 37 | 15,5 | - |
250 | 14,7 | 17,2 | 38,5 | 43,5 | - | - |
Характеристики утеплителей. Звукоизоляция сэндвич-панелей
Теплоизоляционные свойства и огнестойкость сэндвич-панелей зависят от используемого утеплителя. Звукоизоляция зависит от толщины панелей.
Поэтому выбор утеплителя должен основываться на:
- требованиях к пожарной безопасности здания – например, административные и жилые здания строят только из панелей с минераловатным утеплителем;
- назначением постройки - при строительстве холодильных и морозильных камер используется пенополиуретан или пенополиизоцианурат;
- экономической целесообразности – по соотношению цена\качество оптимальным выбором является пенополистирол как выгодный легкий и теплый утеплитель.
Характеристики сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты
Толщина, мм | Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт | Звукоизоляция, дБ | Теплопроводность λ=Вт/Мк | Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94 | Горючесть утеплителя | Плотность, кг/м3 | Водопоглащение за 24 часа, % по массе | Водопоглащение за 2 часа, % по массе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,04 | 30 | 0,05 | EI 30 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
80 | 1,67 | 31 | 0,05 | EI 45 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
100 | 2,08 | 32 | 0,05 | EI 90 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
120 | 2,5 | 33 | 0,05 | EI 150 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
150 | 3,13 | 35 | 0,05 | EI 150 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
200 | 4,14 | 38 | 0,05 | EI 150 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
250 | 5,21 | 43 | 0,05 | EI 150 | НГ | 120-140 | - | 1,5 |
*Группа горючести НГ присваивается негорючим материалам (ГОСТ 30244)
*Огнестойкость от EI 30 до EI 150 – деградация целостности при высокотемпературном (огневом) воздействии в течении от 30 до 150 минут; разрешается применять панели для всех категорий огнестойкости зданий
Характеристики сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола
Толщина, мм | Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт | Звукоизоляция, дБ | Теплопроводность λ=Вт/Мк | Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94 | Горючесть утеплителя | Плотность, кг/м3 | Водопоглащение за 24 часа, % по массе | Водопоглащение за 2 часа, % по массе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,28 | 25 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
80 | 2,05 | 28 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
100 | 2,56 | 29 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
120 | 3,08 | 31 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
150 | 3,85 | 33 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
200 | 5,13 | 35 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
250 | 6,41 | 39 | 0,042 | EI 15 | Г1 | 25 | 2 | - |
*Группа горючести Г1 присваивается слабогорючим материалам (ГОСТ 30244)
*Огнестойкость EI 15 – деградация целостности при высокотемпературном (огневом) воздействии в течении 15 минут; разрешается применять панели от 2 до 5 категорий огнестойкости зданий.
Характеристики сэндвич-панелей с утеплителем из пенополиуретана/пенополиизоцианурата
Толщина, мм | Термическое сопротивление Rt=m2×°C/Вт | Звукоизоляция, дБ | Теплопроводность λ=Вт/Мк | Предел огнестойкости, ГОСТ 30247.0-94 | Горючесть утеплителя | Плотность, кг/м3 | Водопоглащение за 24 часа, % по массе | Водопоглащение за 2 часа, % по массе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,38 | 30 | 0,022 | EI 15/EI 15 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
80 | 3,81 | 31 | 0,022 | EI 15/EI 30 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
100 | 4,76 | 32 | 0,022 | EI 15/EI 30 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
120 | 5,71 | 33 | 0,022 | EI 15/EI 30 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
150 | 7,14 | 35 | 0,022 | EI 15/EI 45 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
200 | 9,52 | 35 | 0,022 | EI 15/EI 45 | Г4/Г2 | 41 | 1,6 | - |
*Группа горючести Г2 присваивается умеренногорючим материалам (ГОСТ 30244)
*Огнестойкость от EI 15 до EI 45 – деградация целостности при высокотемпературном (огневом) воздействии в течении от 15 до 45 минут; разрешается применять панели от 2 до 5 категорий огнестойкости зданий.
Несущая способность сэндвич-панелей
При правильном монтаже и соблюдении надлежащих условий эксплуатации, сэндвич-панели могут выдерживать следующие нагрузки, указанные в таблицах.
Несущая способность кровельных сэндвич-панелей
Толщина панелей, мм | Несущая способность кровельных сэндвич-панелей при равномерной нагрузке, кгс/м2 | Ширина опоры, мм | ||||||
Длина пролета, м | крайней | средней | ||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||
Наполнитель – базальтовая минеральная вата «ROCKWOOL» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 421 | 274 | 201 | 142 | 87 | 55 | 60 | 80 |
60 | 507 | 331 | 243 | 161 | 102 | 67 | ||
80 | 681 | 446 | 328 | 200 | 133 | 92 | ||
100 | 854 | 560 | 378 | 239 | 164 | 119 | ||
120 | 1027 | 675 | 426 | 279 | 194 | 143 | 90 | |
150 | 1287 | 840 | 503 | 336 | 243 | 184 | 100 | |
200 | 1719 | 968 | 570 | 436 | 324 | 252 | 110 | |
250 | 2152 | 1141 | 698 | 476 | 382 | 320 | 120 | |
300 | 2586 | 1314 | 826 | 589 | 398 | 337 | 130 | |
Наполнитель – пенополистирол самозатухающий с антипиренами | ||||||||
50 | 403 | 244 | 156 | 118 | 87 | 75 | 60 | 80 |
60 | 504 | 310 | 213 | 155 | 117 | 106 | ||
80 | 812 | 530 | 372 | 277 | 215 | 181 | ||
100 | 911 | 618 | 469 | 357 | 280 | 225 | ||
120 | 1071 | 728 | 553 | 437 | 346 | 335 | 90 | |
150 | 1231 | 903 | 671 | 528 | 433 | 364 | 100 | |
200 | 1462 | 984 | 731 | 576 | 471 | 397 | 110 | |
250 | 1579 | 1063 | 791 | 623 | 510 | 429 | 120 | |
300 | 1694 | 1140 | 849 | 669 | 548 | 461 | 130 |
Несущая способность стеновых сэндвич-панелей
Толщина панелей, мм | Несущая способность стеновых сэндвич-панелей при равномерной нагрузке, кгс/м2 | Ширина опоры, мм | ||||||||||
Длина пролета, м | крайней | средней | ||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||
Наполнитель – базальтовая минеральная вата «ROCKWOOL» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 405 | 291 | 228 | 123 | 84 | 53 |